- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 2019
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2025.62
- EAN
- 8595738612783
- Katalogové číslo
- CR1278-2
- Celková délka
- 02:41:37
- Autoři
- Wolfgang Amadeus Mozart, Janáčkovo kvarteto, Miloš Vacek, Richard Kružík, Jan Řezníček, Břetislav Vybíral, Bohuslav Matoušek, Lukáš Polák, Jiří Pospíchal, Libor Meisl, František Souček, Jakub Fišer
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Mozart: Smyčcové kvintety / Janáčkovo kvarteto
Mozart: Smyčcové kvintety / Janáčkovo kvarteto
Od Mozartových smyčcových kvartetů se kvintety odlišují nejen bohatým polyfonním pojetím, ale zejména přidanou violou, které se na nové nahrávce Janáčkova kvarteta ujali přední čeští houslisté Bohuslav Matoušek, Jiří Pospíchal, Libor Meisl, František Souček, Josef Špaček a Jakub Fišer.
Nový komplet nahrávek Mozartových smyčcových kvintetů vznikal průběžně v letech 2020-2024 ve studiu Českého rozhlasu v Brně.
Martin Flašar
Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v r. 1947 z řad studentů. Díky vynikající interpretaci děl L. Janáčka získal soubor právo užívat jméno tohoto významného skladatele. V současnosti soubor hraje ve složení Miloš Vacek, Richard Kružík, Jan Řezníček a Lukáš Polák a stále působí ve městě L. Janáčka, tedy v Brně.
- Rok vydání
- 2025
- Rok nahrávky
- 2019
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.SH.2025.62
- EAN
- 8595738612783
- Katalogové číslo
- CR1278-2
- Celková délka
- 02:41:37
- Autoři
- Wolfgang Amadeus Mozart, Janáčkovo kvarteto, Miloš Vacek, Richard Kružík, Jan Řezníček, Břetislav Vybíral, Bohuslav Matoušek, Lukáš Polák, Jiří Pospíchal, Libor Meisl, František Souček, Jakub Fišer
- Práva výrobce
- Radioservis a.s., Český rozhlas
Jednotlivé části
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet B dur KV 174 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro moderato, 1. část 00:09:09 | 00:09:09 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:07:24 | 00:07:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto ma allegro, 3. část 00:03:38 | 00:03:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 4. část 00:05:56 | 00:05:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet c moll KV 406 | |||||
| | Allegro 00:08:12 | 00:08:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante 00:04:08 | 00:04:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto in canone 00:03:38 | 00:03:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:06:00 | 00:06:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet C dur KV 515 | |||||
| | Allegro 00:12:18 | 00:12:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante 00:07:55 | 00:07:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:48 | 00:04:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:07:00 | 00:07:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet g moll KV 516 | |||||
| | Allegro 00:09:50 | 00:09:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:15 | 00:04:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio ma non troppo 00:06:46 | 00:06:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio. Allegro 00:09:49 | 00:09:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet D dur KV 593 | |||||
| | Larghetto. Allegro 00:09:29 | 00:09:29 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio 00:05:58 | 00:05:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:53 | 00:04:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:05:16 | 00:05:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet Es dur KV 614 | |||||
| | Allegro di molto 00:07:45 | 00:07:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio 00:08:04 | 00:08:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:03:43 | 00:03:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:05:35 | 00:05:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet B dur KV 174 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Allegro moderato, 1. část 00:09:09 | 00:09:09 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio, 2. část 00:07:24 | 00:07:24 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto ma allegro, 3. část 00:03:38 | 00:03:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro, 4. část 00:05:56 | 00:05:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet c moll KV 406 | |||||
| | Allegro 00:08:12 | 00:08:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante 00:04:08 | 00:04:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto in canone 00:03:38 | 00:03:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:06:00 | 00:06:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet C dur KV 515 | |||||
| | Allegro 00:12:18 | 00:12:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante 00:07:55 | 00:07:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:48 | 00:04:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:07:00 | 00:07:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet g moll KV 516 | |||||
| | Allegro 00:09:50 | 00:09:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:15 | 00:04:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio ma non troppo 00:06:46 | 00:06:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio. Allegro 00:09:49 | 00:09:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet D dur KV 593 | |||||
| | Larghetto. Allegro 00:09:29 | 00:09:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio 00:05:58 | 00:05:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:04:53 | 00:04:53 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:05:16 | 00:05:16 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| W. A. Mozart: Smyčcový kvintet Es dur KV 614 | |||||
| | Allegro di molto 00:07:45 | 00:07:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio 00:08:04 | 00:08:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Menuetto. Allegretto 00:03:43 | 00:03:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro 00:05:35 | 00:05:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více
Speciální nabídka -