- Rok vydání
- 2026
- Rok nahrávky
- 2008
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2026.10
- Celková délka
- 02:41:29
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jan Novák – Piano Works
Jan Novák – Piano Works
Dean Wilmington
Jaroslava Klemšová
Jana Nováka nazval Bohuslav Martinů "skladatelem z Boží milosti". Dirigent Rafael Kubelík jej s úsměvem označil za "božského rošťáka". Jako Novákova dcera věřím, že obě tyto charakteristiky vystihují jeho uměleckou i lidskou osobnost. Nahrávání klavírního i komorního díla Jana Nováka se stalo mnohem víc než interpretačním projektem. Je to snaha hudebně zachytit odraz jeho bohaté osobnosti, jejíchž duch vždy směřoval za hranice všeho pomíjivého. Při této práci zakouším s hlubokým vděkem, že soustavné zabývání se jeho hudbou mi umožňuje vést s otcem rozhovor, který jeho odchodem neskončil.
Dora Novak-Wilmington
Jan Novák was described by Bohuslav Martinů as "a composer by the grace of God". The conductor Rafael Kubelík affectionately called him a "divine rascal". As Novák's daughter, I believe that both descriptions capture his artistic and human personality. Recording Jan Novák's music has come to mean much more than an interpretative project. It is my aim to seek a musical reflection of his rich personality whose spirit always tended beyond the transient. Through this journey, I have come to appreciate ever more deeply that a lifelong engagement with his music allows me to remain in dialogue with him beyond his passing.
Dora Novak-Wilmington
2CD
- Rok vydání
- 2026
- Rok nahrávky
- 2008
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2026.10
- Celková délka
- 02:41:29
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Hymni Christiani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Alleluia. Perenne 00:03:31 | 00:03:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Iesu Corona Virginum 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ut queant Laxis 00:03:50 | 00:03:50 | 49 Kč | ||
| / | |||||
| | Stabat mater 00:07:57 | 00:07:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Toccata chromatica | |||||
| | Toccata chromatica 00:07:34 | 00:07:34 | 25 Kč | ||
| / | |||||
| Prima sonata clavibus | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:30 | 00:04:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:05:34 | 00:05:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:07:08 | 00:07:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Odae, pět skladeb pro klavir | |||||
| | Ad Apollinem, č. 1 00:02:40 | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Faunum, č. 2 00:02:46 | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Threnus, č. 3 00:03:34 | 00:03:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Melpomenen, č. 4 00:03:18 | 00:03:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Mercurium, č. 5 00:02:49 | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Valse trés lente | |||||
| | Valse trés lente 00:01:55 | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Carmina clavibus canenda, skladba pro klavír o čtyřech větách | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:06:12 | 00:06:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro energico, 2. část 00:05:31 | 00:05:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto, 3. část 00:07:01 | 00:07:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempus vertiginosum, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Elegantiae tripudiorum | |||||
| | Cum vigore 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Volubili pede 00:02:43 | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Strenue - cum fragoribus 00:01:57 | 00:01:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lente delicate 00:03:08 | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivaciter et iocose 00:01:26 | 00:01:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Simpliciter 00:01:54 | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Animose 00:01:33 | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tardiore gressu 00:04:02 | 00:04:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Quo celerius, eo melius 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Suavi nobilitate 00:04:11 | 00:04:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Klavírní suita z baletu Svatební košile | |||||
| | Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka. Andante, 1. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A vyli, vyli divnou věc, žetě nablízku umrlec! Allegretto, 2. část 00:01:36 | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slzy jí z očí padaly, žalem se ňadra zdvíhaly. Adagio, 3. část 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A po bažině, po sluji modrá světélka laškují. Molto allegro, 4. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A slyš! Tu právě na blízce kokrhá kohout ve vísce. Allegretto, 5. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Variace na téma Bohuslava Martinů, verze pro dva klavíry | |||||
| | Thema 00:01:06 | 00:01:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 1. Canon 00:00:54 | 00:00:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 2. Allegro 00:00:44 | 00:00:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 3. Notturno 00:03:02 | 00:03:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 4. Inventio 00:01:05 | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 5. Polka 00:01:47 | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 6. Alleluja 00:01:30 | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 7. Fuga doppia 00:04:51 | 00:04:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Rustica musa I, 25 esercizi per pianoforte su canzoni popolari morave | |||||
| | Breve organum. Allegretto 00:00:33 | 00:00:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cantilena militis in fuga. Tempo di marcia 00:00:47 | 00:00:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Carmen matutinum. Allegro 00:01:07 | 00:01:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Voces ex silva. Tranquillamente 00:00:59 | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Portsa Brunensis. Andante maestoso 00:01:38 | 00:01:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | De Marica in nigris clavibus. Alla marcia 00:00:43 | 00:00:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cura procorum. Comodo, con liberta 00:00:52 | 00:00:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | De plaustro stridenti. Con moto ostinato 00:00:44 | 00:00:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cuculus. Andante con moto 00:01:22 | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Danza. Moderato 00:00:48 | 00:00:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Calli ex pago Vazany 00:01:08 | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Saltatio cum fidibus bassis. Vivace 00:00:49 | 00:00:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Meditatio. Lento arpeggiando 00:01:41 | 00:01:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Symphonia rustica. Allegro noc leggerezza 00:00:58 | 00:00:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Praecentor cum choro. Andante 00:01:19 | 00:01:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ioci amabiles. Allegretto vivo 00:00:58 | 00:00:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pluvia cantio inter duas manus. Con moto 00:00:43 | 00:00:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Quattuor equi nigelli. Andantino 00:01:12 | 00:01:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Triades harmonicae. Allegro 00:00:41 | 00:00:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ventus campos perflans. Andante 00:01:15 | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ambigui toni cantilena. Con moto, alle due possibilita tonali 00:01:06 | 00:01:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Collecta Natalica. Con moto 00:01:15 | 00:01:15 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Luscinia canit manu dextra. Lento, mano destra solo 00:01:49 | 00:01:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Velocitas. Prestissimo 00:00:55 | 00:00:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Praedonum cantio montivagorum. Vigorosamente 00:00:44 | 00:00:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Hymni Christiani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Alleluia. Perenne 00:03:31 | 00:03:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Iesu Corona Virginum 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ut queant Laxis 00:03:50 | 00:03:50 | 59 Kč | ||
| / | |||||
| | Stabat mater 00:07:57 | 00:07:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Toccata chromatica | |||||
| | Toccata chromatica 00:07:34 | 00:07:34 | 35 Kč | ||
| / | |||||
| Prima sonata clavibus | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:30 | 00:04:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:05:34 | 00:05:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:07:08 | 00:07:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Odae, pět skladeb pro klavir | |||||
| | Ad Apollinem, č. 1 00:02:40 | 00:02:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Faunum, č. 2 00:02:46 | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Threnus, č. 3 00:03:34 | 00:03:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Melpomenen, č. 4 00:03:18 | 00:03:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Mercurium, č. 5 00:02:49 | 00:02:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Valse trés lente | |||||
| | Valse trés lente 00:01:55 | 00:01:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Carmina clavibus canenda, skladba pro klavír o čtyřech větách | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:06:12 | 00:06:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro energico, 2. část 00:05:31 | 00:05:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto, 3. část 00:07:01 | 00:07:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempus vertiginosum, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Elegantiae tripudiorum | |||||
| | Cum vigore 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Volubili pede 00:02:43 | 00:02:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Strenue - cum fragoribus 00:01:57 | 00:01:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lente delicate 00:03:08 | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivaciter et iocose 00:01:26 | 00:01:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Simpliciter 00:01:54 | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Animose 00:01:33 | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tardiore gressu 00:04:02 | 00:04:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quo celerius, eo melius 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Suavi nobilitate 00:04:11 | 00:04:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Klavírní suita z baletu Svatební košile | |||||
| | Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka. Andante, 1. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A vyli, vyli divnou věc, žetě nablízku umrlec! Allegretto, 2. část 00:01:36 | 00:01:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Slzy jí z očí padaly, žalem se ňadra zdvíhaly. Adagio, 3. část 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A po bažině, po sluji modrá světélka laškují. Molto allegro, 4. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A slyš! Tu právě na blízce kokrhá kohout ve vísce. Allegretto, 5. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Variace na téma Bohuslava Martinů, verze pro dva klavíry | |||||
| | Thema 00:01:06 | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 1. Canon 00:00:54 | 00:00:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 2. Allegro 00:00:44 | 00:00:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 3. Notturno 00:03:02 | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 4. Inventio 00:01:05 | 00:01:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 5. Polka 00:01:47 | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 6. Alleluja 00:01:30 | 00:01:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 7. Fuga doppia 00:04:51 | 00:04:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Rustica musa I, 25 esercizi per pianoforte su canzoni popolari morave | |||||
| | Breve organum. Allegretto 00:00:33 | 00:00:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cantilena militis in fuga. Tempo di marcia 00:00:47 | 00:00:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Carmen matutinum. Allegro 00:01:07 | 00:01:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Voces ex silva. Tranquillamente 00:00:59 | 00:00:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Portsa Brunensis. Andante maestoso 00:01:38 | 00:01:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | De Marica in nigris clavibus. Alla marcia 00:00:43 | 00:00:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cura procorum. Comodo, con liberta 00:00:52 | 00:00:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | De plaustro stridenti. Con moto ostinato 00:00:44 | 00:00:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cuculus. Andante con moto 00:01:22 | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Danza. Moderato 00:00:48 | 00:00:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Calli ex pago Vazany 00:01:08 | 00:01:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Saltatio cum fidibus bassis. Vivace 00:00:49 | 00:00:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Meditatio. Lento arpeggiando 00:01:41 | 00:01:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Symphonia rustica. Allegro noc leggerezza 00:00:58 | 00:00:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Praecentor cum choro. Andante 00:01:19 | 00:01:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ioci amabiles. Allegretto vivo 00:00:58 | 00:00:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Pluvia cantio inter duas manus. Con moto 00:00:43 | 00:00:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quattuor equi nigelli. Andantino 00:01:12 | 00:01:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Triades harmonicae. Allegro 00:00:41 | 00:00:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ventus campos perflans. Andante 00:01:15 | 00:01:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ambigui toni cantilena. Con moto, alle due possibilita tonali 00:01:06 | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Collecta Natalica. Con moto 00:01:15 | 00:01:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Luscinia canit manu dextra. Lento, mano destra solo 00:01:49 | 00:01:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Velocitas. Prestissimo 00:00:55 | 00:00:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Praedonum cantio montivagorum. Vigorosamente 00:00:44 | 00:00:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více