- Rok vydání
- 2026
- Rok nahrávky
- 2008
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2026.10
- Celková délka
- 02:41:29
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jan Novák: Piano Works / Dora Novak-Wilmington
Jan Novák: Piano Works / Dora Novak-Wilmington
Po letech interpretační činnosti, při níž se snažím proniknout do otcova myšlenkového světa a jeho hudebního cítění, i ediční práce, během níž se podílím na řešení nejrůznějších rukopisných záhad, zakouším stále silněji a s hlubokým vděkem, že soustavné zabývání se jeho hudbou mi umožňuje vést s otcem rozhovor, který jeho odchodem neskončil.
Jan Novák was once described by Bohuslav Martinů as "a composer by the grace of God". The conductor Rafael Kubelík affectionately called him a "divine rascal". As Novák's daughter, I believe that both descriptions capture his artistic and human personality. Jan Novák was a man of few words, but great humour. It was precisely his distinctive humour and his perfect command of the Latin language that provided him with both inner freedom and a necessary distance from the adverse conditions of his time.
After years of interpretative work through which I have sought to enter his world of thought and musical vision, and of editorial activity devoted to unravelling the enigmas in his manuscripts, I have become increasingly aware and deeply grateful that a lifelong engagement with his music allows me to remain in conversation with him - a conversation that continues beyond his passing.
Dora Novak-Wilmington
- Rok vydání
- 2026
- Rok nahrávky
- 2008
- Vydavatel
- Radioservis
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- CR.EH.2026.10
- Celková délka
- 02:41:29
- Práva výrobce
- Radioservis a.s.
Jednotlivé části
| Hymni Christiani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Alleluia. Perenne 00:03:31 | 00:03:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Iesu Corona Virginum 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ut queant Laxis 00:03:50 | 00:03:50 | 49 Kč | ||
| / | |||||
| | Stabat mater 00:07:57 | 00:07:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Prima sonata clavibus | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:30 | 00:04:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:05:34 | 00:05:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:07:08 | 00:07:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Odae, pět skladeb pro klavir | |||||
| | Ad Apollinem, č. 1 00:02:40 | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Faunum, č. 2 00:02:46 | 00:02:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Threnus, č. 3 00:03:34 | 00:03:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Melpomenen, č. 4 00:03:18 | 00:03:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Mercurium, č. 5 00:02:49 | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Valse trés lente | |||||
| | Valse trés lente 00:01:55 | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Carmina clavibus canenda, skladba pro klavír o čtyřech větách | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:06:12 | 00:06:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro energico, 2. část 00:05:31 | 00:05:31 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto, 3. část 00:07:01 | 00:07:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempus vertiginosum, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Elegantiae tripudiorum | |||||
| | Cum vigore 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Volubili pede 00:02:43 | 00:02:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Strenue - cum fragoribus 00:01:57 | 00:01:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Lente delicate 00:03:08 | 00:03:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivaciter et iocose 00:01:26 | 00:01:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Simpliciter 00:01:54 | 00:01:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Animose 00:01:33 | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tardiore gressu 00:04:02 | 00:04:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Quo celerius, eo melius 00:01:34 | 00:01:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Suavi nobilitate 00:04:11 | 00:04:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Klavírní suita z baletu Svatební košile | |||||
| | Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka. Andante, 1. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A vyli, vyli divnou věc, žetě nablízku umrlec! Allegretto, 2. část 00:01:36 | 00:01:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slzy jí z očí padaly, žalem se ňadra zdvíhaly. Adagio, 3. část 00:03:20 | 00:03:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A po bažině, po sluji modrá světélka laškují. Molto allegro, 4. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | A slyš! Tu právě na blízce kokrhá kohout ve vísce. Allegretto, 5. část 00:01:46 | 00:01:46 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Variace na téma Bohuslava Martinů, verze pro dva klavíry | |||||
| | Thema 00:01:06 | 00:01:06 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 1. Canon 00:00:54 | 00:00:54 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 2. Allegro 00:00:44 | 00:00:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 3. Notturno 00:03:02 | 00:03:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 4. Inventio 00:01:05 | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 5. Polka 00:01:47 | 00:01:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 6. Alleluja 00:01:30 | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 7. Fuga doppia 00:04:51 | 00:04:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Rustica musa I, 25 esercizi per pianoforte su canzoni popolari morave | |||||
| | Breve organum. Allegretto 00:00:33 | 00:00:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cantilena militis in fuga. Tempo di marcia 00:00:47 | 00:00:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Carmen matutinum. Allegro 00:01:07 | 00:01:07 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Voces ex silva. Tranquillamente 00:00:59 | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Portsa Brunensis. Andante maestoso 00:01:38 | 00:01:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | De Marica in nigris clavibus. Alla marcia 00:00:43 | 00:00:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cura procorum. Comodo, con liberta 00:00:52 | 00:00:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | De plaustro stridenti. Con moto ostinato 00:00:44 | 00:00:44 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cuculus. Andante con moto 00:01:22 | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Danza. Moderato 00:00:48 | 00:00:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Calli ex pago Vazany 00:01:08 | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Saltatio cum fidibus bassis. Vivace 00:00:49 | 00:00:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Meditatio. Lento arpeggiando 00:01:41 | 00:01:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Symphonia rustica. Allegro noc leggerezza 00:00:58 | 00:00:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více
| Hymni Christiani | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Alleluia. Perenne 00:03:31 | 00:03:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Iesu Corona Virginum 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ut queant Laxis 00:03:50 | 00:03:50 | 59 Kč | ||
| / | |||||
| | Stabat mater 00:07:57 | 00:07:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Prima sonata clavibus | |||||
| | Allegro, 1. část 00:04:30 | 00:04:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante, 2. část 00:05:34 | 00:05:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro molto, 3. část 00:07:08 | 00:07:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Odae, pět skladeb pro klavir | |||||
| | Ad Apollinem, č. 1 00:02:40 | 00:02:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Faunum, č. 2 00:02:46 | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Threnus, č. 3 00:03:34 | 00:03:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Melpomenen, č. 4 00:03:18 | 00:03:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Ad Mercurium, č. 5 00:02:49 | 00:02:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Valse trés lente | |||||
| | Valse trés lente 00:01:55 | 00:01:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Carmina clavibus canenda, skladba pro klavír o čtyřech větách | |||||
| | Allegro moderato, 1. část 00:06:12 | 00:06:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro energico, 2. část 00:05:31 | 00:05:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto, 3. část 00:07:01 | 00:07:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempus vertiginosum, 4. část 00:06:30 | 00:06:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Elegantiae tripudiorum | |||||
| | Cum vigore 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Volubili pede 00:02:43 | 00:02:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Strenue - cum fragoribus 00:01:57 | 00:01:57 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lente delicate 00:03:08 | 00:03:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivaciter et iocose 00:01:26 | 00:01:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Simpliciter 00:01:54 | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Animose 00:01:33 | 00:01:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tardiore gressu 00:04:02 | 00:04:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quo celerius, eo melius 00:01:34 | 00:01:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Suavi nobilitate 00:04:11 | 00:04:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Klavírní suita z baletu Svatební košile | |||||
| | Byla noc, byla hluboká, měsíček svítil z vysoka. Andante, 1. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A vyli, vyli divnou věc, žetě nablízku umrlec! Allegretto, 2. část 00:01:36 | 00:01:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Slzy jí z očí padaly, žalem se ňadra zdvíhaly. Adagio, 3. část 00:03:20 | 00:03:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A po bažině, po sluji modrá světélka laškují. Molto allegro, 4. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | A slyš! Tu právě na blízce kokrhá kohout ve vísce. Allegretto, 5. část 00:01:46 | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Variace na téma Bohuslava Martinů, verze pro dva klavíry | |||||
| | Thema 00:01:06 | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 1. Canon 00:00:54 | 00:00:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 2. Allegro 00:00:44 | 00:00:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 3. Notturno 00:03:02 | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 4. Inventio 00:01:05 | 00:01:05 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 5. Polka 00:01:47 | 00:01:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 6. Alleluja 00:01:30 | 00:01:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Variace č. 7. Fuga doppia 00:04:51 | 00:04:51 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| Rustica musa I, 25 esercizi per pianoforte su canzoni popolari morave | |||||
| | Breve organum. Allegretto 00:00:33 | 00:00:33 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cantilena militis in fuga. Tempo di marcia 00:00:47 | 00:00:47 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Carmen matutinum. Allegro 00:01:07 | 00:01:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Voces ex silva. Tranquillamente 00:00:59 | 00:00:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Portsa Brunensis. Andante maestoso 00:01:38 | 00:01:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | De Marica in nigris clavibus. Alla marcia 00:00:43 | 00:00:43 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cura procorum. Comodo, con liberta 00:00:52 | 00:00:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | De plaustro stridenti. Con moto ostinato 00:00:44 | 00:00:44 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Cuculus. Andante con moto 00:01:22 | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Danza. Moderato 00:00:48 | 00:00:48 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Calli ex pago Vazany 00:01:08 | 00:01:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Saltatio cum fidibus bassis. Vivace 00:00:49 | 00:00:49 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Meditatio. Lento arpeggiando 00:01:41 | 00:01:41 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Symphonia rustica. Allegro noc leggerezza 00:00:58 | 00:00:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více