- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 4027-0
- EAN
- 099925402709
- Celková délka
- 01:54:10
- Interpret
- Různí interpreti
Český a slovenský folklór 50. léta
Český a slovenský folklór 50. léta
Zaposlouchat se můžete do lidových písní a tanců v podání Moravského souboru lidových písní a tanců, Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, Lidové muziky J. Ňorka z Hrubé Vrbky, Souboru lidových písní a tanců Josefa Vycpálka a mnoha dalších interpretů autentického českého a moravského folkloru.
- Rok vydání
- 2026
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 4027-0
- EAN
- 099925402709
- Celková délka
- 01:54:10
- Interpret
- Různí interpreti
Jednotlivé části
| Album 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| | Sekera Motyka | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Vrták II | 00:01:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Náchodskej zámeček | 00:02:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Teče voda - Bystřický | 00:03:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kyjový - Černá vlna | 00:03:11 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ševcovský - Kovářský - Kopaný | 00:03:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Laštovička - Raubšíček - Holáň | 00:03:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dyby byla Morava - Oj, stála u bučka | 00:03:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ej, umřela ně žena - Zlámalo sa ně | 00:03:12 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Teč vodička potichučky | 00:03:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zahrej ty ně, zahrej - Hore potůčky - Dyby moje nožky | 00:02:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Cigánska zo Snínskych Hámrov | 00:02:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hej, keď z tejkeša pojdzem | 00:02:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Z jedne strany Dunaja - Ej, koně, koně | 00:02:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pod lipami za lipami | 00:02:20 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chodí Janko po ulici | 00:02:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Sousedská z východních Čech | 00:02:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Jihočeská polka | 00:02:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Nebudem dobrí, nebudem - Ve Strážnici néni pána | 00:03:13 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Milá moja, nedaj še mi trapic | 00:02:27 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| Album 2 | |||||
| | Zavesila kidl´u na plot | 00:02:47 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zasadil sem čerešenku v humně | 00:02:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pastevecké píšťaly | 00:02:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Javorník, Javorník | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Doma-li jsi, doma | 00:02:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kapura, kapura - Verchom milý, verchom | 00:03:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Keby ste to mamko naša vedeli | 00:03:26 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Neťukej | 00:02:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Stála Kačenka - Málo je nás,málo - Ja ženy, ženy - Nerad sa prisahám | 00:02:38 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Tam ty koníčky - Hej, háj, hej, háj - Daj ňa mamičko - Vybírala sem si mezi malinami | 00:02:45 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Do sce utrhnút - Prvej panny byly - Ej, podkověnky moje - Ja keď si mňa nechcela - Három, fárom | 00:02:53 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Na tú svatú Katerinu. Verbuňk | 00:02:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Kačenka turanská | 00:00:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Níže linča | 00:01:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Daj pán buh večer veselý - Na vánoce, na ty hody | 00:03:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Dudácká | 00:02:24 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Čardáš | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Všechno tu má svůj čas | 00:02:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Potřekovcký chlapci | 00:01:23 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Zahrajte mi nahoru | 00:01:05 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Mrákovo, Kyčovo | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Myjavské čardáše | 00:02:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Myjavský tanec | 00:02:01 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Verbuňk | 00:03:34 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více