- Rok vydání
- 1996
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0188-2
- EAN
- 099925018825
- Celková délka
- 01:16:20
- Interpret
- Marián Lapšanský
Fibich: Nálady, dojmy a upomínky Vol. I
Fibich: Nálady, dojmy a upomínky Vol. I
- Rok vydání
- 1996
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- SU 0188-2
- EAN
- 099925018825
- Celková délka
- 01:16:20
- Interpret
- Marián Lapšanský
Jednotlivé části
| | Adagio | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento assai | 00:02:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:00:50 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto | 00:01:22 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino sostenuto | 00:01:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto vivace | 00:00:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:03:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto vivace | 00:00:34 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante con moto | 00:00:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:01:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto | 00:01:54 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto agitato | 00:01:08 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:03:13 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:00:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:56 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Alla marcia vivace | 00:00:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quasi presto e con fuoco | 00:03:40 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Grave | 00:03:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto | 00:01:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Molto agitato | 00:00:35 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Grave | 00:02:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:19 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:02:17 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:01:06 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante quasi allegretto | 00:01:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:01:26 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:02:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Sostenuto | 00:02:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto giocoso | 00:00:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Con moto | 00:00:32 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro con fuoco | 00:01:46 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:00:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante amoroso | 00:02:29 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante ben sostenuto | 00:01:31 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:01:42 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Quasi adagio | 00:02:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Vivace | 00:01:09 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:01:02 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegretto | 00:01:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Moderato | 00:01:30 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante | 00:03:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více