- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 81 1043-2
- EAN
- 859698110432
- Celková délka
- 01:12:43
Hudba ke slavnostním příležitostem
Hudba ke slavnostním příležitostem
- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 81 1043-2
- EAN
- 859698110432
- Celková délka
- 01:12:43
Jednotlivé části
| | Česká státní hymna Kde domov můj | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Belgického království (Koninkrijk België) | 00:00:57 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Dánského království (Kongeriget Danmark) | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Spolkové republiky Německo (Bundesrepublik Deutschland) | 00:01:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Helénské republiky - Řecko (Eliniki dimokratia) | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Španělského království (Reino de Espaňa) | 00:02:36 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Finské republiky (Suomen Tasavalta - Republiken Finland) | 00:01:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Francouzské republiky (La Marseillaise. République francaise) | 00:01:18 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Italské republiky (Repubblica Italiana) | 00:01:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Lucemburského velkovévodství (Grousherzogdem Lezenbuurg) | 00:01:32 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Maďarské republiky (Magyar Köztársaság) | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Nizozemského království (Koninkrijk der Nederlanden) | 00:01:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Norského království (Kongeriket Norge) | 00:01:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Rakouské republiky (Republik Österreich) | 00:01:35 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Polské republiky (Rzeczpospolita Polska) | 00:00:39 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Portugalské republiky (República Portuguesa) | 00:01:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Ruské federativní republiky (Rossijskaja Federativnaja Respublika) | 00:01:19 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Švýcarské konfederace (Schweizerische Eidgenossenschaft - Conféderation suisse) | 00:01:16 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Slovenské republiky (Štátna hymna Slovenskej republiky) | 00:01:28 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Švédského království (Konungariket Sverige) | 00:00:50 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Ukrajinské republiky (Ukrajins'ka Radjans'ka Respublika) | 00:01:55 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska | 00:00:52 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Svatý stolec - Vatikán. Státní hymna (Sancta Sedes - Stato della Citta del Vaticano) | 00:01:02 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Hymna Evropské unie | 00:02:04 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Spojených států amerických | 00:01:22 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Kanady | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna státu Izrael (Medinat Jisrael) | 00:01:30 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Japonska (Nippon Koku) | 00:00:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Turecké republiky (Türkiye Cumhuriyeti) | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Státní hymna Čínské lidové republiky (Zhonghua Renmin Gongheguo) | 00:00:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Preludium | 00:01:08 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slavnostní intráda | 00:01:10 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Slavnostní fanfára | 00:01:40 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Fanfára | 00:00:49 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Korunovační intráda | 00:01:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Gaudeamus igitur /Veselme se vespolek/ | 00:00:51 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Juda Makabejský. Oratorium | 00:00:59 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorál sv. Antonína | 00:01:58 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorál | 00:01:43 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorál Svatý Václave | 00:01:56 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Andante religioso | 00:03:00 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Chorál Kol Slaven | 00:01:33 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Pax Vobis z Polní mše | 00:06:41 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | 1. dějství -Ombra mai fu (Largo) | 00:05:48 | 15 Kč | ||
| / | |||||
| | Ave verum corpus | 00:03:37 | 15 Kč | ||
| / | |||||
Více