- Rok vydání
- 2009
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8748-2
- EAN
- 099925874827
- Celková délka
- 00:39:55
- Interpret
- Karel Gott
Má píseň
Má píseň
- Rok vydání
- 2009
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- VT 8748-2
- EAN
- 099925874827
- Celková délka
- 00:39:55
- Interpret
- Karel Gott
Jednotlivé části
| | Má píseň (My Love Song) | 00:04:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Táto, zůstaň aspoň do Vánoc (Daddy, Don't You Walk So Fast) | 00:03:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Slunce k horám klopýtá | 00:04:00 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Chlap jak má být (Rocky Top) | 00:02:25 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poutník | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Já tančil s Laurou | 00:03:38 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kávu si osladím | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Oči barvy holubí (Sealed With A Kiss) | 00:03:07 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Zvon snů (Song Sung Blue) | 00:03:01 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Julia | 00:04:03 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Kéž jsem to já (Je t'appartiens) | 00:03:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Toulky (Po' Folks) | 00:02:59 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více