- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 81 1348-2
- EAN
- 859698113482
- Celková délka
- 00:59:14
- Interpret
- Různí interpreti
Martinů: Komorní tvorba s dechovými nástroji
Martinů: Komorní tvorba s dechovými nástroji
Kvartet pro klarinet, lesní roh, violoncello a malý bubínek napsal Martinů už v dubnu 1924, krátce poté, co přišel do Paříže. Jeho tři věty jsou jedním z prvních dokladů prudké slohové změny, kterou u něj vyvolal živý kontakt s novátorskou tvorbou Igora Stravinského a Pařížské Šestky. Snad nejvýrazněji je to patrné na živém rytmickém spádu zejména krajních rychlých vět. Jako tak často u Stravinského mění a střídají se tu různé taktové rozměry: rytmus zdůrazňuje i výrazná účast malého bubnu. Zajímavý je značný podíl polyfonie, již zdůrazňuje i různotvárnost témbrů tří zúčastněných nástrojů. Je to dílo živé, bezprostředně reagující na nové slohové dění, jež Martinů v Paříži okouzlilo, a pozoruhodně předznamenávající už ledacos z postupů, jež se pak staly stálicemi jeho osobitého hudebního vyjadřování.
Jaroslav Smolka
- Rok vydání
- 1995
- Vydavatel
- SUPRAPHON a.s., SUPRAPHON a.s. (online)
- Distributor
- Radioservis a.s.
- Kód produktu
- 81 1348-2
- EAN
- 859698113482
- Celková délka
- 00:59:14
- Interpret
- Různí interpreti
Jednotlivé části
| | Allegro moderato | 00:03:39 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andante | 00:05:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegretto ma non troppo | 00:02:45 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro moderato | 00:04:20 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Lento | 00:03:23 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegretto | 00:05:10 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:05:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Preludium. Poco andante | 00:03:15 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Adagio | 00:03:28 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Scherzo (I.Divertimento) | 00:02:36 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Blues (II.Divertimento) | 00:02:58 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Finale | 00:02:37 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco allegro | 00:01:04 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Poco andantino | 00:02:55 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro | 00:01:52 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Tempo di Valse | 00:02:12 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Andantino | 00:03:11 | 20 Kč | ||
| / | |||||
| | Allegro vivo | 00:02:18 | 20 Kč | ||
| / | |||||
Více