- Rok vydání
- 2016
- Rok nahrávky
- 2016
- Vydavatel
- Kristián
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8590236004832
- Katalogové číslo
- KR005-2
- Celková délka
- 08:39:00
- Interpret
- Lou Fanánek Hagen
Lou Fanánek Hagen: Tak to bylo, tak to je....
Lou Fanánek Hagen: Tak to bylo, tak to je....
čte David Matásek
Oblíbená "záchodová knížka", kterou autor vydal v r. 1995 ve svém nakladatelství Hagen a Veselý se v r. 2007 dočkala reedice a prodalo se jí téměř 15 000 kusů. Nyní přichází jako "zvukonosič", aby zpestřila noční jízdy za volantem i cesty do školy v prostředcích veřejné dopravy posluchačům všech věkových kategorií.
- Rok vydání
- 2016
- Rok nahrávky
- 2016
- Vydavatel
- Kristián
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8590236004832
- Katalogové číslo
- KR005-2
- Celková délka
- 08:39:00
- Interpret
- Lou Fanánek Hagen
Jednotlivé části
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 1 00:03:07 | 00:03:07 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 2 00:10:58 | 00:10:58 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 3 00:06:04 | 00:06:04 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 4 00:07:26 | 00:07:26 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 5 00:14:05 | 00:14:05 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 6 00:06:57 | 00:06:57 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 7 00:06:53 | 00:06:53 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 8 00:10:29 | 00:10:29 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 9 00:07:48 | 00:07:48 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 10 00:14:50 | 00:14:50 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 11 00:04:35 | 00:04:35 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 12 00:09:55 | 00:09:55 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 13 00:08:54 | 00:08:54 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 14 00:06:07 | 00:06:07 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 15 00:10:50 | 00:10:50 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 16 00:16:16 | 00:16:16 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 17 00:09:33 | 00:09:33 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 18 00:05:58 | 00:05:58 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 19 00:10:12 | 00:10:12 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 20 00:03:03 | 00:03:03 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 21 00:06:36 | 00:06:36 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 22 00:04:54 | 00:04:54 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 23 00:06:24 | 00:06:24 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 24 00:04:06 | 00:04:06 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 25 00:04:44 | 00:04:44 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 26 00:09:50 | 00:09:50 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 27 00:08:32 | 00:08:32 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 28 00:12:33 | 00:12:33 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 29 00:05:41 | 00:05:41 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 30 00:04:34 | 00:04:34 | |||
| / | |||||
| | Tak to bylo tak to je Kapitola 31 00:05:33 | 00:05:33 | |||
| / | |||||
| | Prolog 00:01:25 | 00:01:25 | |||
| / | |||||
| | Ztrata imunity 00:03:34 | 00:03:34 | |||
| / | |||||
| | Jara ze Sokola 00:11:16 | 00:11:16 | |||
| / | |||||
| | Alkohol je 00:02:52 | 00:02:52 | |||
| / | |||||
| | Carodej ze zeme koz 00:03:14 | 00:03:14 | |||
| / | |||||
| | Budapest 00:11:23 | 00:11:23 | |||
| / | |||||
| | Bilej jezdec pozor jez! 00:09:59 | 00:09:59 | |||
| / | |||||
| | Konec Bulla Machy 00:08:52 | 00:08:52 | |||
| / | |||||
| | Plesovy rano 00:08:05 | 00:08:05 | |||
| / | |||||
| | Nocni tramvaj 00:06:10 | 00:06:10 | |||
| / | |||||
| | Aida 00:06:56 | 00:06:56 | |||
| / | |||||
| | Ahoj! 00:06:57 | 00:06:57 | |||
| / | |||||
| | Cerveny boty 00:08:12 | 00:08:12 | |||
| / | |||||
| | Rendlik 00:03:41 | 00:03:41 | |||
| / | |||||
| | DeDeRon 00:09:02 | 00:09:02 | |||
| / | |||||
| | Polys 00:07:08 | 00:07:08 | |||
| / | |||||
| | Kelti 00:03:28 | 00:03:28 | |||
| / | |||||
| | Blondyna 00:09:36 | 00:09:36 | |||
| / | |||||
| | Kenda 00:07:09 | 00:07:09 | |||
| / | |||||
| | Letni den 00:04:29 | 00:04:29 | |||
| / | |||||
| | Lizing 00:06:19 | 00:06:19 | |||
| / | |||||
| | O melouny boj 00:06:21 | 00:06:21 | |||
| / | |||||
| | Monter udrzbar 00:05:02 | 00:05:02 | |||
| / | |||||
| | Aj tak kuna 00:05:28 | 00:05:28 | |||
| / | |||||
| | Ta nase rytmika 00:11:02 | 00:11:02 | |||
| / | |||||
| | Uzun Arak 00:06:45 | 00:06:45 | |||
| / | |||||
| | Balada 00:06:17 | 00:06:17 | |||
| / | |||||
| | Den otcu 00:08:28 | 00:08:28 | |||
| / | |||||
| | Prusa 00:09:07 | 00:09:07 | |||
| / | |||||
| | Tosca 00:11:11 | 00:11:11 | |||
| / | |||||
| | Robinson 00:10:24 | 00:10:24 | |||
| / | |||||
| | Franta Vrana 00:04:22 | 00:04:22 | |||
| / | |||||
| | Neco se zmenilo 00:05:11 | 00:05:11 | |||
| / | |||||
| | Smutny tambor 00:08:45 | 00:08:45 | |||
| / | |||||
| | Krakonose 00:05:03 | 00:05:03 | |||
| / | |||||
| | Stary Hasek 00:07:30 | 00:07:30 | |||
| / | |||||
| | Ctvrta sestra 00:05:27 | 00:05:27 | |||
| / | |||||
| | Da da da 00:09:49 | 00:09:49 | |||
| / | |||||
| | Motlitba pro partu 00:10:30 | 00:10:30 | |||
| / | |||||
Více