- Rok vydání
- 2024
- Vydavatel
- VOXI
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050437814
- Celková délka
- 14:39:22
- Autor knihy
- Hynek Čapka
- Interpret slova
- Petr Florian
Neviditelné kořeny
Neviditelné kořeny
- Rok vydání
- 2024
- Vydavatel
- VOXI
- Distributor
- Radioservis a.s.
- EAN
- 8594050437814
- Celková délka
- 14:39:22
- Autor knihy
- Hynek Čapka
- Interpret slova
- Petr Florian
Jednotlivé části
| 1 Duben 1949 Anežka | 00:11:50 | ||
| 2 Listopad 1989 Pavel | 00:09:31 | ||
| 3 Duben 1949 Anežka | 00:20:15 | ||
| 4 Listopad 1989 Pavel | 00:15:14 | ||
| 5 Duben 1949 Anežka | 00:21:55 | ||
| 6 Listopad 1989 Pavel | 00:11:52 | ||
| 7 Červen 1930 Augustin Hanulík | 00:13:27 | ||
| 8 Listopad 1989 Pavel | 00:09:40 | ||
| 9 Duben 1949 Tomáš | 00:14:18 | ||
| 10 Listopad 1989 Pavel | 00:31:58 | ||
| 11 Červenec 1933 Vojtěch | 00:07:10 | ||
| 12 Duben 1989 Pavel | 00:09:56 | ||
| 13 Září 1930 Tomáš | 00:06:34 | ||
| 14 Květen 1989 Pavel | 00:03:49 | ||
| 15 Březen 1932 Tomáš | 00:09:50 | ||
| 16 Listopad 1989 Pavel | 00:33:09 | ||
| 17 Březen 1932 Tomáš | 00:14:13 | ||
| 18 Listopad 1989 Pavel | 00:31:14 | ||
| 19 Březen 1932 Tomáš | 00:07:28 | ||
| 20 Listopad 1989 Pavel | 00:07:04 | ||
| 21 Březen 1934 Tomáš | 00:07:52 | ||
| 22 Prosinec 1989 Pavel | 00:06:33 | ||
| 23 Duben 1934 Tomáš | 00:09:13 | ||
| 24 Duben 1934 Anežka | 00:12:26 | ||
| 25 Prosinec 1989 Pavel | 00:07:47 | ||
| 26 Duben 1934 Anežka | 00:07:01 | ||
| 27 Duben 1934 Tomáš | 00:21:12 | ||
| 28 Únor–březen 1990 Pavel | 00:08:02 | ||
| 29 Duben 1934 Tomáš | 00:10:59 | ||
| 30 Duben 1934 Anežka | 00:05:43 | ||
| 31 Březen 1990 Pavel | 00:07:35 | ||
| 32 Květen 1934 Tomáš | 00:26:11 | ||
| 33 Duben 1990 Pavel | 00:04:35 | ||
| 34 Červen 1934 Tomáš | 00:11:21 | ||
| 35 Duben 1990 Pavel | 00:28:00 | ||
| 36 Červen 1934 Tomáš | 00:08:56 | ||
| 37 Duben 1990 Pavel | 00:08:23 | ||
| 38 Červen 1934 Tomáš | 00:08:12 | ||
| 39 Květen 1990 Pavel | 00:05:23 | ||
| 40 Červenec 1934 Vojtěch | 00:06:14 | ||
| 41 Květen 1990 Pavel | 00:10:51 | ||
| 1 Srpen 1938 Augustin Hanulík | 00:09:15 | ||
| 2 Květen 1990 Pavel | 00:10:45 | ||
| 3 Říjen 1939 Anežka | 00:11:43 | ||
| 4 Květen 1990 Pavel | 00:11:05 | ||
| 5 Červen 1940 Tomáš | 00:13:59 | ||
| 6 Květen 1990 Pavel | 00:18:23 | ||
| 7 Červen 1940 Tomáš | 00:12:08 | ||
| 8 Květen 1990 Pavel | 00:07:54 | ||
| 9 Červen 1940 Tomáš | 00:08:09 | ||
| 10 Květen 1990 Pavel | 00:10:04 | ||
| 11 Březen 1943 Tomáš | 00:08:30 | ||
| 12 Květen 1990 Pavel | 00:10:50 | ||
| 13 Duben 1944 Anežka | 00:13:05 | ||
| 14 Květen 1990 Pavel | 00:07:08 | ||
| 15 Listopad 1944 Tomáš | 00:36:18 | ||
| 16 Červen 1948 Anežka | 00:15:44 | ||
| 17 Květen 1990 Pavel | 00:04:45 | ||
| 18 Červen–prosinec 1948 Anežka | 00:19:37 | ||
| 1 Červen 1990 Pavel | 00:34:55 | ||
| 2 Červen 1990 Anežka | 00:04:17 | ||
| 3 Červen 1990 Pavel | 00:19:21 | ||
| 4 Únor 1991 Tomáš | 00:03:54 | ||
| 5 Duben 1991 Anežka | 00:15:41 | ||
| 6 Květen 1991 Tomáš | 00:07:47 | ||
| 7 Červenec 1991 Pavel | 00:05:24 | ||
| 8 Září 1991 Tomáš | 00:25:09 | ||
| 9 Říjen 1991 Pavel | 00:07:09 | ||
| Epilog | 00:13:27 |
Více